NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2013 Listopad
Monthly Climatological Summary for lis 2013
Name: Meteo Bielsko City: Bielsko-Biala State: Stare Bielsko
Elevation: 365 m Lat: N 49° 49' 11" Lon: E 018° 59' 24"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 11,0 16,1 13:52 7,4 18:42 7,5 0,0 0,0 6,9 27,0 02:29 WSW
2 11,5 16,1 10:05 8,5 00:00 11,0 0,0 0,0 15,1 39,2 15:51 SSW
3 12,4 16,7 12:36 7,3 23:59 5,9 0,0 6,0 15,0 39,2 22:27 WSW
4 9,7 13,7 22:40 6,0 05:32 8,6 0,0 0,0 19,0 68,4 19:22 SW
5 8,7 13,3 01:56 4,5 20:29 9,6 0,0 10,5 5,9 35,6 01:25 WSW
6 5,9 10,2 17:54 1,6 03:57 12,4 0,0 2,4 13,4 35,6 11:12 WSW
7 11,5 15,9 19:31 6,4 03:10 6,8 0,0 0,0 16,3 40,3 14:13 WSW
8 14,5 17,4 13:35 11,0 23:31 3,8 0,0 0,0 12,4 31,7 08:35 SW
9 10,6 13,7 12:50 8,0 22:53 7,7 0,0 9,9 7,9 28,1 10:46 SW
10 7,5 11,1 13:52 4,3 17:08 10,9 0,0 1,5 5,2 14,8 13:46 ESE
11 5,4 7,2 05:58 3,8 19:23 12,9 0,0 3,0 3,3 14,8 18:33 N
12 4,0 8,0 14:31 1,6 19:53 14,3 0,0 0,0 7,8 24,5 08:28 ENE
13 4,7 7,1 18:48 1,6 01:34 14,1 0,0 1,2 4,8 13,3 09:16 W
14 3,8 6,8 15:14 1,7 07:24 14,5 0,0 0,3 6,3 20,9 10:28 E
15 5,4 9,1 11:48 3,6 01:09 12,9 0,0 1,5 3,2 11,2 07:47 ENE
16 4,0 5,9 14:23 1,9 23:57 14,3 0,0 0,0 3,5 12,2 16:21 W
17 2,4 6,8 16:21 -0,4 06:51 16,9 0,0 0,0 3,6 13,3 20:24 ENE
18 4,5 11,5 21:50 1,6 00:45 12,4 0,0 0,0 7,9 51,5 00:24 E
19 8,6 11,6 12:27 5,1 06:56 9,7 0,0 0,0 7,1 35,6 04:28 ESE
20 9,2 13,4 11:21 5,8 23:58 9,1 0,0 5,1 7,9 37,8 11:45 WSW
21 6,6 10,2 14:26 4,2 07:45 11,7 0,0 2,1 7,0 18,4 12:41 ENE
22 5,9 7,3 12:22 3,6 07:47 12,4 0,0 0,0 4,0 17,3 05:52 ENE
23 6,5 8,2 17:20 5,0 02:38 11,8 0,0 0,9 6,0 18,4 23:13 ENE
24 6,4 9,2 06:30 1,5 23:41 11,9 0,0 9,9 9,9 25,6 17:12 NNE
25 0,3 3,6 00:20 -0,7 08:32 17,9 0,0 0,6 2,0 34,2 01:21 WNW
26 0,1 2,3 11:54 -1,1 23:27 18,2 0,0 0,0 0,4 13,3 11:31 NW
27 -2,6 -0,9 00:09 -5,1 19:27 19,8 0,0 0,3 1,1 12,2 23:38 ESE
28 0,2 4,0 23:43 -5,7 03:08 18,1 0,0 0,9 17,1 37,8 11:15 W
29 2,7 4,3 11:27 1,4 08:55 15,6 0,0 0,6 13,9 30,6 01:17 WSW
30 3,2 4,3 14:16 2,0 06:34 15,2 0,0 0,0 13,7 34,2 14:36 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
6,2 17,4 8 -5,7 28 367,9 0,0 56,7 8,2 68,4 4 WSW
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 1
Min <= 0,0: 5
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 10,5 on day 5
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm) 8 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration

