NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2020 Luty
Monthly Climatological Summary for lut 2020
Name: Meteo Bielsko City: Bielsko-Biala State: Stare Bielsko
Elevation: 365 m Lat: N 49° 49' 11" Lon: E 018° 59' 24"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 10,7 13,2 11:56 9,1 07:15 7,6 0,0 0,0 5,0 14,0 00:00 WNW
2 7,9 10,4 22:29 5,1 08:15 10,4 0,0 0,0 5,0 14,0 00:00 WNW
3 6,6 10,1 00:00 5,3 08:06 11,7 0,0 0,0 5,8 14,0 00:00 W
4 2,8 6,8 02:38 0,4 12:31 15,5 0,0 0,0 4,2 15,1 22:09 WSW
5 -0,3 1,6 13:19 -4,3 20:58 18,6 0,0 0,0 3,2 16,9 14:03 SE
6 -0,3 0,7 10:37 -3,1 00:00 18,6 0,0 0,0 0,0 2,5 00:00 E
7 0,1 2,7 11:04 -3,7 22:36 18,2 0,0 0,0 0,0 2,5 00:00 E
8 -0,7 5,4 14:41 -5,0 03:37 19,0 0,0 0,0 0,0 2,5 00:00 E
9 3,9 7,6 14:56 -2,0 01:49 14,4 0,0 0,0 4,0 35,6 20:37 W
10 7,0 11,0 09:53 3,0 23:58 11,3 0,0 0,0 9,9 42,1 14:49 WNW
11 3,5 6,4 05:34 0,5 09:00 14,8 0,0 0,0 9,9 41,0 08:07 WNW
12 2,0 3,8 12:23 0,9 05:35 16,3 0,0 0,0 10,3 34,2 11:00 WNW
13 3,3 6,3 14:45 0,8 06:53 15,0 0,0 0,0 6,3 39,2 22:11 W
14 5,0 6,8 12:04 3,3 23:52 13,3 0,0 0,0 4,3 22,0 00:22 W
15 4,7 8,9 15:06 1,7 07:37 13,6 0,0 0,0 1,8 19,8 23:00 W
16 9,1 12,5 13:25 5,3 00:00 9,2 0,0 0,0 5,0 24,5 15:38 W
17 11,5 15,9 13:12 7,9 20:58 6,8 0,0 0,0 3,6 34,2 03:11 W
18 7,4 10,5 00:00 4,4 23:21 10,9 0,0 0,0 8,4 27,4 11:52 W
19 5,1 10,0 13:53 1,2 21:11 13,2 0,0 0,0 5,4 20,9 12:34 W
20 2,6 6,9 15:34 0,6 03:35 15,7 0,0 0,0 3,3 13,7 04:28 W
21 3,1 4,9 07:15 -0,2 23:56 15,2 0,0 0,0 5,2 27,0 07:20 W
22 5,1 9,9 19:13 -1,8 02:27 13,2 0,0 0,0 5,3 31,0 18:14 WNW
23 9,4 11,8 22:32 7,1 23:03 8,9 0,0 0,0 11,5 37,4 18:33 WNW
24 4,7 7,6 00:09 2,1 05:56 13,6 0,0 0,0 7,2 37,8 01:42 W
25 7,9 9,6 13:40 5,4 00:00 10,4 0,0 0,0 5,0 23,4 03:03 WNW
26 5,4 8,0 10:32 1,7 23:30 12,9 0,0 0,0 6,0 22,3 10:33 W
27 1,9 4,7 11:28 -0,4 19:22 16,4 0,0 0,0 4,4 17,6 00:04 WNW
28 0,9 3,6 15:03 -0,6 05:45 17,4 0,0 0,0 2,6 12,2 00:00 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
4,7 15,9 17 -5,0 8 382,1 0,0 0,0 5,1 42,1 10 W
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 9
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration

