NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2020 Maj
Monthly Climatological Summary for maj 2020
Name: Meteo Bielsko City: Bielsko-Biala State: Stare Bielsko
Elevation: 365 m Lat: N 49° 49' 11" Lon: E 018° 59' 24"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 12,7 17,0 08:58 8,8 23:55 5,6 0,0 0,0 3,3 19,4 13:29 SE
2 11,9 18,6 16:13 5,6 23:51 6,4 0,0 0,0 4,2 19,4 13:10 W
3 6,9 11,4 13:59 4,6 04:44 11,4 0,0 0,0 1,9 15,5 03:09 W
4 11,1 20,0 14:58 3,0 04:49 7,3 0,1 0,0 2,0 11,9 13:48 WSW
5 8,7 12,9 15:51 3,8 21:49 9,6 0,0 0,0 3,8 16,9 15:48 W
6 6,1 9,2 19:23 3,3 05:29 12,2 0,0 0,0 5,0 19,4 10:44 W
7 8,4 13,5 18:09 4,0 01:53 9,9 0,0 0,0 3,2 16,6 11:03 W
8 12,5 22,4 16:03 2,9 04:52 6,5 0,7 0,0 3,0 29,9 19:28 W
9 16,8 26,1 15:40 7,2 05:29 3,7 2,2 0,0 1,7 10,4 13:41 ESE
10 18,9 27,0 12:32 12,8 02:10 1,7 2,2 0,0 0,0 0,0 00:00 E
11 19,4 27,2 12:24 6,4 23:52 1,3 2,5 0,0 0,0 0,0 00:00 E
12 5,4 12,2 16:18 1,2 05:28 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
13 7,7 13,3 14:46 1,4 04:04 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
14 7,8 12,6 17:56 4,5 22:18 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
15 7,1 11,6 17:36 4,1 00:37 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
16 11,7 18,5 14:53 2,9 05:34 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
17 13,5 20,8 12:22 7,2 03:38 5,1 0,2 0,0 0,0 0,0 00:00 E
18 15,6 24,0 15:42 6,4 04:36 4,1 1,4 0,0 0,0 0,0 00:00 E
19 18,6 26,3 14:54 9,6 05:05 2,4 2,7 0,0 0,0 0,0 00:00 E
20 15,0 20,6 14:54 7,5 23:57 3,5 0,2 0,0 0,0 0,0 00:00 E
21 11,3 18,7 15:57 2,5 11:22 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
22 11,5 19,7 15:45 2,6 05:05 6,8 0,1 0,0 0,0 0,0 00:00 E
23 13,5 18,3 11:18 7,8 01:47 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
24 12,0 18,7 16:10 7,9 23:56 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
25 10,0 13,8 17:55 7,3 00:38 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
26 10,8 16,4 14:07 8,6 00:01 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
27 14,0 21,2 15:11 8,8 05:39 4,6 0,3 0,0 0,0 0,0 00:00 E
28 14,2 16,3 08:52 7,5 05:10 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
29 16,3 16,3 00:00 16,3 00:00 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
30 16,3 16,3 00:00 16,3 00:00 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
31 16,3 16,3 00:00 16,3 00:00 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
----------------------------------------------------------------------------------
12,3 27,2 11 1,2 12 197,9 12,6 0,0 0,9 29,9 8 WSW
Max >= 27,0: 2
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration

