NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2020 Wrzesień
Monthly Climatological Summary for wrz 2020
Name: Meteo Bielsko City: Bielsko-Biala State: Stare Bielsko
Elevation: 365 m Lat: N 49° 49' 11" Lon: E 018° 59' 24"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 13,1 14,6 15:01 11,8 23:59 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
2 13,5 20,4 15:56 10,3 23:51 5,1 0,2 0,0 0,0 0,0 00:00 E
3 15,2 23,1 15:50 9,6 02:48 4,1 1,1 0,0 0,0 0,0 00:00 E
4 17,2 23,5 15:58 10,0 04:40 2,7 1,6 0,0 0,0 0,0 00:00 E
5 21,0 28,9 14:47 15,0 04:26 0,8 3,6 0,0 0,0 0,0 00:00 E
6 15,4 17,7 00:00 13,0 23:33 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
7 14,0 19,2 15:16 10,2 23:58 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
8 15,0 22,6 14:42 8,0 05:37 4,5 1,2 0,0 0,0 0,0 00:00 E
9 18,5 27,6 14:54 11,6 03:31 2,5 2,8 0,0 0,0 0,0 00:00 E
10 16,1 19,5 08:37 10,6 23:56 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 00:00 E
11 15,9 24,6 14:57 8,7 07:06 4,0 1,6 0,0 0,0 0,0 00:00 E
12 18,9 28,2 12:43 11,1 05:42 2,3 2,9 0,0 0,0 0,0 00:00 E
13 19,8 27,0 14:23 14,8 03:42 1,2 2,8 0,0 0,0 0,0 00:00 E
14 20,3 29,0 13:59 14,2 06:22 1,2 3,3 0,0 0,0 0,0 00:00 E
15 21,2 30,6 13:46 13,9 05:53 0,9 3,8 0,0 0,0 0,0 00:00 E
16 21,9 29,5 12:38 16,8 00:34 0,2 3,8 0,0 0,0 0,0 00:00 E
17 15,9 20,2 00:33 7,2 23:54 2,6 0,1 0,0 0,0 0,0 00:00 E
18 10,9 18,4 15:46 5,4 06:25 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
19 13,3 22,0 15:08 6,5 05:45 5,7 0,7 0,0 0,0 0,0 00:00 E
20 14,2 21,5 12:57 8,3 04:59 4,8 0,7 0,0 0,0 0,0 00:00 E
21 16,4 25,2 13:48 10,3 05:10 3,6 1,6 0,0 0,0 0,0 00:00 E
22 18,6 27,7 13:55 12,4 05:40 2,2 2,5 0,0 0,0 0,0 00:00 E
23 19,3 24,3 16:32 15,4 04:59 0,8 1,8 0,0 0,0 0,0 00:00 E
24 18,4 23,6 15:24 14,7 06:27 1,1 1,3 0,0 0,0 0,0 00:00 E
25 16,8 21,0 14:09 13,2 22:21 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 00:00 E
26 13,2 19,4 13:56 7,8 23:47 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
27 9,9 13,8 17:05 7,5 04:59 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
28 10,3 15,1 12:48 7,8 00:00 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
29 11,8 16,7 14:23 9,8 07:12 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
30 12,1 14,3 12:22 11,3 20:42 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
----------------------------------------------------------------------------------
15,9 30,6 15 5,4 18 108,6 38,0 0,0 0,0 0,0 0 ---
Max >= 27,0: 8
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration

