NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2021 Styczeń
Monthly Climatological Summary for sty 2021
Name: Meteo Bielsko City: Bielsko-Biala State: Stare Bielsko
Elevation: 365 m Lat: N 49° 49' 11" Lon: E 018° 59' 24"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 -0,8 2,6 12:45 -3,7 08:08 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
2 2,9 8,2 14:07 -2,9 00:46 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
3 5,8 9,6 12:51 2,2 17:49 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
4 3,1 5,7 12:47 -0,4 19:34 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
5 0,6 1,9 02:55 0,0 23:49 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
6 0,5 2,4 21:06 -2,1 06:57 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
7 0,1 0,8 13:59 -1,3 16:38 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
8 0,2 2,2 11:55 -3,1 19:00 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
9 -0,4 1,3 11:15 -1,2 03:04 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
10 -3,1 0,1 14:53 -6,3 23:58 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
11 -5,0 -0,2 14:02 -8,2 23:36 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
12 -1,6 2,6 14:24 -8,3 00:08 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
13 -0,5 0,1 11:34 -1,2 06:59 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
14 -1,6 -0,3 00:49 -2,3 19:45 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
15 -4,4 -2,3 00:00 -6,0 19:31 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
16 -5,5 -4,2 11:39 -6,3 17:02 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
17 -9,2 -5,4 02:58 -13,3 23:31 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
18 -10,5 -2,3 23:57 -16,7 05:18 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
19 0,6 2,3 12:54 -2,3 00:00 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
20 4,7 7,6 12:09 1,1 00:00 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
21 5,8 8,1 21:31 1,4 03:06 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
22 8,7 10,1 11:08 6,4 00:00 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
23 8,0 11,6 04:17 2,0 23:47 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
24 1,7 3,9 13:49 -0,4 23:32 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
25 -0,6 0,0 00:00 -1,4 04:16 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
26 -1,4 0,2 15:20 -2,6 18:26 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
27 -1,9 -0,4 15:03 -2,9 18:11 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
28 -1,1 2,5 12:50 -6,5 04:10 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
29 -0,3 3,5 14:06 -2,1 23:53 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
30 -0,5 4,5 10:23 -3,3 23:17 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
31 -5,4 -2,2 13:18 -10,2 19:05 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
----------------------------------------------------------------------------------
-0,4 11,6 23 -16,7 18 578,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ---
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 9
Min <= 0,0: 26
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration

