Raport Temperatur (°C)
Raport za rok 2023
Ostatnia aktualizacja 21.10.2023 10:35.Other Years:
Dzień | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | 17.9 | 5.0 | 3.4 | 0.2 | 6.2 | -6.5 | 12.6 | 7.7 | 21.2 | 2.3 | 27.9 | 9.3 | 27.2 | 16.4 | 22.3 | 15.6 | 25.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 14.1 | 4.1 | 2.7 | -0.9 | 9.6 | -6.2 | 8.0 | 1.7 | 21.1 | 9.8 | 21.6 | 9.5 | 26.1 | 15.2 | 25.8 | 15.2 | 23.4 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 10.9 | 1.3 | 2.7 | -2.9 | -0.2 | -4.9 | 4.4 | -0.5 | 10.7 | 8.5 | 20.5 | 6.3 | 27.6 | 12.9 | 22.0 | 17.2 | 23.9 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 8.1 | -0.3 | 1.9 | -4.1 | 2.4 | -5.1 | 4.6 | -4.3 | 18.4 | 6.8 | 25.8 | 7.5 | 29.1 | 16.4 | 27.6 | 15.6 | 24.1 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 9.8 | 4.5 | -3.3 | -10.1 | 1.9 | -0.9 | 6.7 | -6.3 | 23.0 | 5.6 | 26.2 | 10.4 | 33.2 | 15.4 | 20.0 | 16.5 | 28.6 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
6 | 8.5 | 2.1 | -3.4 | -10.7 | 5.9 | -1.1 | 4.4 | -5.7 | 19.6 | 8.0 | 23.7 | 13.9 | 25.0 | 13.8 | 18.0 | 13.5 | 31.8 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
7 | 9.2 | 2.4 | -2.7 | -13.0 | 6.9 | -0.2 | 1.9 | -0.1 | 11.0 | 5.1 | 25.3 | 14.7 | 28.9 | 11.3 | 16.8 | 13.1 | 29.6 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
8 | 8.5 | 1.9 | 0.4 | -5.8 | 9.6 | 3.6 | 10.4 | 1.3 | 12.1 | 4.3 | 25.2 | 12.3 | 31.2 | 12.2 | 20.8 | 11.9 | 32.8 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 20.0 | 0.0 |
9 | 10.1 | 2.3 | 2.6 | -8.2 | 10.8 | 7.0 | 11.3 | 3.0 | 20.6 | 1.5 | 26.8 | 14.9 | 33.1 | 12.6 | 20.9 | 12.3 | 29.5 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
10 | 5.5 | 3.1 | 2.2 | -5.4 | 17.3 | 6.9 | 11.8 | 4.7 | 20.1 | 7.3 | 22.7 | 14.5 | 31.8 | 14.9 | 25.0 | 9.4 | 31.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
11 | 7.0 | 0.5 | 4.3 | -4.2 | 9.4 | -2.0 | 17.9 | 3.7 | 22.6 | 8.2 | 24.8 | 13.3 | 29.5 | 15.8 | 27.7 | 9.4 | 28.2 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
12 | 8.0 | 4.4 | 4.2 | -0.6 | 5.8 | -4.4 | 15.0 | 4.3 | 19.9 | 6.3 | 21.5 | 8.3 | --- | --- | 30.7 | 12.9 | 28.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
13 | 10.1 | 4.9 | 6.1 | 1.0 | 13.8 | 3.7 | 18.9 | 4.1 | 18.8 | 7.4 | 21.2 | 6.1 | --- | --- | 32.5 | 16.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
14 | 7.7 | 4.4 | 4.9 | 1.6 | 14.5 | 7.6 | 16.1 | 7.0 | 19.8 | 7.0 | 22.6 | 5.8 | 30.6 | 17.3 | 34.2 | 21.8 | 28.4 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
15 | 7.9 | 3.6 | 8.5 | -3.2 | 9.1 | -0.6 | 16.9 | 3.2 | 17.6 | 9.6 | 25.4 | 8.4 | 34.0 | 0.0 | 31.6 | 20.9 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
16 | 5.8 | -0.4 | 9.9 | -3.7 | 7.9 | -3.4 | 17.9 | 2.5 | 21.3 | 9.2 | 26.6 | 9.4 | 35.3 | 20.2 | 32.0 | 22.3 | 29.6 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
17 | 6.9 | 1.3 | 10.4 | 0.6 | 13.2 | -1.6 | 11.5 | 2.3 | 11.8 | 7.6 | 26.4 | 12.1 | 27.5 | 16.7 | 26.6 | 22.2 | 30.7 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
18 | 3.1 | 0.3 | 10.4 | 7.0 | 17.2 | 0.4 | 15.9 | 8.0 | 9.6 | 6.6 | 26.6 | 10.2 | 28.9 | 16.3 | 30.9 | 19.7 | 32.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
19 | 1.8 | -1.0 | 8.0 | 0.8 | 18.0 | 2.7 | 9.8 | 5.1 | 16.2 | 7.1 | 30.8 | 0.9 | 31.1 | 15.2 | 32.5 | 23.0 | 23.1 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
20 | -0.6 | -2.7 | 10.0 | -1.6 | 15.3 | 4.4 | 17.0 | 5.1 | 22.0 | 9.6 | 34.3 | 16.1 | 26.8 | 14.4 | 33.9 | 23.1 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
21 | -0.3 | -2.0 | 11.1 | 4.7 | 10.3 | 4.1 | 19.9 | 4.6 | 26.3 | 11.4 | 32.2 | 18.0 | 25.9 | 11.3 | 33.4 | 22.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.6 | -1.7 | 8.3 | 0.8 | 18.7 | 2.3 | 22.4 | 4.4 | 24.9 | 9.6 | 33.1 | 16.7 | 25.4 | 14.5 | 33.0 | 23.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | 12.1 | -2.1 | 20.3 | 11.9 | 24.6 | 6.8 | 28.6 | 8.5 | 29.2 | 19.0 | 30.0 | 13.1 | 25.7 | 23.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | 10.8 | 5.3 | 20.0 | 12.2 | 21.5 | 10.0 | 15.0 | 11.1 | 19.0 | 12.9 | 33.2 | 17.3 | 33.7 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | 7.2 | 0.0 | 16.1 | 7.1 | 13.6 | 7.3 | 14.6 | 10.9 | 27.4 | 11.6 | 25.0 | 14.5 | 32.9 | 22.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | 0.4 | -2.2 | 15.0 | 6.7 | 12.0 | 0.5 | 20.7 | 10.7 | 29.9 | 12.5 | 16.0 | 9.3 | 29.6 | 22.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | 0.9 | -2.9 | 6.7 | -2.8 | 12.4 | 0.1 | 22.2 | 6.2 | 22.2 | 12.7 | 24.2 | 8.4 | 28.9 | 21.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | 3.3 | -5.2 | 2.7 | -5.2 | 20.1 | 1.9 | 22.9 | 6.2 | 20.8 | 11.7 | 25.4 | 16.3 | 23.7 | 22.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | 10.7 | -7.1 | 17.8 | 9.8 | 25.7 | 6.9 | 26.4 | 13.1 | 26.8 | 16.4 | 22.7 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | --- | --- | 15.2 | 4.2 | 17.7 | 3.7 | 24.1 | 9.6 | 29.4 | 14.0 | 25.5 | 15.0 | 22.4 | 20.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | --- | --- | 18.4 | 7.9 | 25.5 | 6.9 | 26.1 | 15.1 | 27.6 | 19.9 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |||||||||||||
Max | 17.9 | 12.1 | 20.3 | 24.6 | 28.6 | 34.3 | 35.3 | 34.2 | 32.8 | 0.0 | --- | 20.0 | ||||||||||||
Sred. Max | 7.3 | 4.9 | 11.2 | 13.8 | 19.6 | 25.9 | 28.3 | 27.3 | 28.1 | 0.0 | --- | 20.0 | ||||||||||||
Srednia | 4.6 | 1.5 | 5.9 | 7.9 | 13.4 | 18.7 | 21.3 | 22.0 | 22.9 | 0.0 | --- | 10.0 | ||||||||||||
Sr. min | 1.7 | -2.3 | 1.3 | 3.2 | 7.6 | 11.5 | 14.1 | 18.5 | 19.2 | 0.0 | --- | 0.0 | ||||||||||||
Min | -2.7 | -13.0 | -7.1 | -6.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
Klucz kolorów | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.