Raport Temperatur (°C)
Raport za rok 2024
Ostatnia aktualizacja 24.09.2024 20:50.Other Years:
Dzień | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1.0 | 13.7 | 7.2 | 24.8 | 14.0 | 6.4 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.9 | 30.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.8 | 11.6 | 5.6 | 14.5 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.9 | 30.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 5.4 | 16.1 | 4.0 | 16.6 | 8.6 | 6.4 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.9 | 30.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 4.6 | 18.1 | 6.7 | 13.2 | 13.2 | 6.4 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.9 | 30.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 4.8 | 8.8 | 5.1 | 13.2 | 13.2 | 29.4 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.9 | 30.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 6.9 | 5.1 | 0.7 | 13.2 | 13.2 | 20.7 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.9 | 30.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.4 | 2.0 | 0.5 | 13.2 | 13.2 | 20.7 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.9 | 30.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.1 | 6.7 | -0.7 | 13.2 | 13.2 | 20.7 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.9 | 30.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 3.5 | 13.2 | 0.1 | 13.2 | 13.2 | 20.7 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.9 | 30.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 7.9 | 14.1 | 5.0 | 13.2 | 13.2 | 20.7 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.9 | 30.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 7.4 | 13.4 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 5.4 | 8.0 | 5.9 | 22.5 | 0.0 | 20.7 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1.8 | 9.7 | 4.7 | 23.7 | 8.8 | 20.7 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.7 | 0.0 | 9.7 | -1.0 | 13.4 | 2.3 | 22.5 | 11.7 | 24.7 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | 10.0 | 10.0 |
15 | 0.8 | -0.9 | 13.5 | 4.9 | 16.5 | 1.7 | 13.7 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.7 | -4.4 | 15.4 | 4.6 | 17.3 | 8.3 | 13.1 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 8.0 | -5.1 | 9.8 | 6.2 | 11.2 | 2.9 | 8.3 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 8.0 | -2.0 | 7.8 | -0.8 | 4.8 | -1.1 | 9.6 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -1.6 | -4.9 | 9.9 | 0.2 | 8.7 | -1.4 | 2.5 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1.1 | -3.5 | 8.4 | 4.0 | 14.0 | -2.9 | 2.5 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 4.0 | -0.8 | 9.0 | 2.1 | 17.5 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 6.5 | 1.7 | 12.7 | 6.8 | 12.8 | 8.2 | 2.5 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 5.5 | 2.8 | 9.7 | 7.5 | 21.2 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 9.8 | 2.6 | 10.8 | 3.3 | 10.4 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 6.7 | 3.6 | 14.7 | 3.7 | 9.3 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 6.0 | 2.1 | 15.8 | 3.8 | 15.9 | 0.3 | 15.4 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 4.7 | 1.8 | 19.9 | 5.6 | 18.4 | 7.9 | 7.0 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 4.1 | -2.2 | 12.1 | 7.1 | 15.9 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 6.7 | -3.4 | 15.3 | 6.4 | 19.7 | 4.4 | 6.4 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 9.7 | -2.7 | 23.8 | 12.1 | 6.4 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 6.1 | -1.6 | 24.9 | 17.2 | --- | --- | --- | --- | 30.9 | 30.9 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |||||||||||||
Max | 9.8 | 19.9 | 24.9 | 24.8 | 29.4 | --- | --- | 31.2 | 30.9 | --- | --- | 10.0 | ||||||||||||
Sred. Max | 2.8 | 10.8 | 13.4 | 10.7 | 17.5 | --- | --- | 3.1 | 20.8 | --- | --- | 10.0 | ||||||||||||
Srednia | 1.2 | 7.4 | 8.4 | 8.8 | 16.3 | --- | --- | 3.1 | 19.6 | --- | --- | 10.0 | ||||||||||||
Sr. min | -0.5 | 4.0 | 4.1 | 6.9 | 14.7 | --- | --- | 1.5 | 18.3 | --- | --- | 10.0 | ||||||||||||
Min | -5.1 | -1.0 | -2.9 | 0.0 | 6.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 10.0 |
Klucz kolorów | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.