Raport Temperatur (°C)

Raport za rok 2023

Ostatnia aktualizacja 22.03.2023 09:45.

Other Years:


 Szczegółowe / dzienneSumaryczne / miesięczne 
DzieńStyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
117.9 5.0 3.4 0.2 6.2 -6.5 ------------------------------------------------------
214.1 4.1 2.7 -0.9 9.6 -6.2 ------------------------------------------------------
310.9 1.3 2.7 -2.9 -0.2 -4.9 ------------------------------------------------------
48.1 -0.3 1.9 -4.1 2.4 -5.1 ------------------------------------------------------
59.8 4.5 -3.3 -10.1 1.9 -0.9 ------------------------------------------------------
68.5 2.1 -3.4 -10.7 5.9 -1.1 ------------------------------------------------------
79.2 2.4 -2.7 -13.0 6.9 -0.2 ------------------------------------------------------
88.5 1.9 0.4 -5.8 9.6 3.6 ------------------------------------------------------
910.1 2.3 2.6 -8.2 10.8 7.0 ------------------------------------------------------
105.5 3.1 2.2 -5.4 17.3 6.9 ------------------------------------------------------
117.0 0.5 4.3 -4.2 9.4 -2.0 ------------------------------------------------------
128.0 4.4 4.2 -0.6 5.8 -4.4 ------------------------------------------------------
1310.1 4.9 6.1 1.0 13.8 3.7 ------------------------------------------------------
147.7 4.4 4.9 1.6 14.5 7.6 ------------------------------------------------------
157.9 3.6 8.5 -3.2 9.1 -0.6 ------------------------------------------------------
165.8 -0.4 9.9 -3.7 7.9 -3.4 ------------------------------------------------------
176.9 1.3 10.4 0.6 13.2 -1.6 ------------------------------------------------------
183.1 0.3 10.4 7.0 17.2 0.4 ------------------------------------------------------
191.8 -1.0 8.0 0.8 18.0 2.7 ------------------------------------------------------
20-0.6 -2.7 10.0 -1.6 15.3 4.4 ------------------------------------------------------
21-0.3 -2.0 11.1 4.7 10.3 4.1 ------------------------------------------------------
220.6 -1.7 8.3 0.8 14.0 2.0 ------------------------------------------------------
23------12.1 -2.1 ------------------------------------------------------------
24------10.8 5.3 ------------------------------------------------------------
25------7.2 0.0 ------------------------------------------------------------
26------0.4 -2.2 ------------------------------------------------------------
27------0.9 -2.9 ------------------------------------------------------------
28------3.3 -5.2 ------------------------------------------------------------
29------ ------------------------------------------------------------
30------ ------------------------------------------------------------
31------ ------ ------ ------------ ------ ------
 
 StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
Max17.9 12.1 18.0 ---------------------------
Sred. Max7.34.99.9---------------------------
Srednia4.61.54.7---------------------------
Sr. min1.7-2.30.2---------------------------
Min-2.7-13.0-6.5---------------------------
 
Klucz kolorów
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.