Trendy dla 12.08.2022 o 14:35
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 24,8 | 0,0 | 0,0 | --- | 44 | 1019,8 | 0,0 |
5 minut temu | 24,8 | 0,0 | 0,0 | Pn | 44 | 1019,8 | 0,0 |
10 minut temu | 24,9 | 0,0 | 0,0 | Pn | 44 | 1019,8 | 0,0 |
15 minut temu | 24,7 | 0,0 | 0,0 | Pn | 43 | 1020,8 | 0,0 |
20 minut temu | 24,8 | 0,0 | 0,0 | Pn | 44 | 1020,8 | 0,0 |
30 minut temu | 24,7 | 0,0 | 0,0 | Pn | 45 | 1019,8 | 0,0 |
45 minut temu | 24,5 | 0,0 | 0,0 | Pn | 45 | 1019,8 | 0,0 |
60 minut temu | 24,9 | 0,0 | 0,0 | Pn | 46 | 1020,8 | 0,0 |
75 minut temu | 25,0 | 0,0 | 0,0 | Pn | 46 | 1020,8 | 0,0 |
90 minut temu | 25,0 | 0,0 | 0,0 | Pn | 47 | 1020,8 | 0,0 |
105 minut temu | 24,5 | 0,0 | 0,0 | Pn | 48 | 1020,8 | 0,0 |
120 minut temu | 24,2 | 0,0 | 0,0 | Pn | 49 | 1021,8 | 0,0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dziś | 0,0 mm (0,0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 1011 dni od ostatniego deszczu w 04/11/2019 10:21 |
Wczoraj | 0,0 mm | ||
Miesiąc | 0,0 mm | ||
Rok | 0,0 mm | ||
MAKSYMALNE TEMPERATURY | NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ||
Dziś | 25,3 °C o 13:07 | Dziś | 11,0 °C o 06:22 |
Wczoraj | 27,0 °C o 15:24 | Wczoraj | 10,2 °C o 05:25 |
Miesiąc | 36,5 °C w 01/01/1970 | Miesiąc | 10,2 °C w 01/01/1970 |
Rok | 37,6 °C w 01/07/2022 | Rok | -10,3 °C w 01/01/1970 |
NAJWYŻSZY CZYNNIK CIEPŁA (HEAT INDEX) | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dziś | 25,3 °C o 13:07 | Dziś | 0,0 °C o 00:00 |
Wczoraj | 26,6 °C o 15:07 | Wczoraj | 0,0 °C o 00:00 |
Miesiąc | 35,6 °C w 01/01/1970 | Miesiąc | 0,0 °C w 01/01/1970 |
Rok | 37,3 °C w 01/07/2022 | Rok | 0,0 °C w 01/01/1970 |
NAJWYŻSZE CIŚNIENIE | NAJNIŻSZE CIŚNIENIE | ||
Dziś | 1021,8 hPa o 00:00 | Dziś | 1019,8 hPa o 03:52 |
Wczoraj | 1024,8 hPa o 00:00 | Wczoraj | 1020,8 hPa o 15:08 |
Miesiąc | 1025,8 hPa w 01/01/1970 | Miesiąc | 1012,8 hPa w 01/01/1970 |
Rok | 1040,8 hPa w 20/03/2022 | Rok | 989,8 hPa w 17/02/2022 |
Dane Wiatru
AKTUALNY |
![]() |
|
Teraz | 0,0 km/h --- | |
Poryw | 0,0 km/h --- | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 0,0 km/h Pn o 00:00 | |
Wczoraj | 0,0 km/h o 00:00 | |
Miesiąc | 0,0 km/h w 01/01/1970 | |
Rok | 0,0 km/h w 01/01/1970 |