Trendy dla 22.03.2023 o 11:15

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKOŚĆ WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNOŚĆ
%
CIŚNIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 14,3 0,0 0,0 --- 63 1013,8 0,0
5 minut temu 14,2 0,0 0,0 Pn 62 1013,8 0,0
10 minut temu 14,3 0,0 0,0 Pn 62 1013,8 0,0
15 minut temu 14,3 0,0 0,0 Pn 61 1013,8 0,0
20 minut temu 14,4 0,0 0,0 Pn 63 1013,8 0,0
30 minut temu 14,5 0,0 0,0 Pn 61 1013,8 0,0
45 minut temu 14,7 0,0 0,0 Pn 60 1013,8 0,0
60 minut temu 14,7 0,0 0,0 Pn 60 1013,8 0,0
75 minut temu 14,7 0,0 0,0 Pn 63 1013,8 0,0
90 minut temu 14,2 0,0 0,0 Pn 66 1014,8 0,0
105 minut temu 13,4 0,0 0,0 Pn 70 1014,8 0,0
120 minut temu 12,1 0,0 0,0 Pn 74 1013,8 0,0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dziś 0,0 mm (0,0 mm ostatnia godzina) Dziś 1234 dni od ostatniego deszczu w 04/11/2019 10:21
Wczoraj 0,0 mm    
Miesiąc  0,0 mm    
Rok 0,0 mm    
MAKSYMALNE TEMPERATURY NAJNIŻSZE TEMPERATURY
Dziś 14,9 °C o 10:05 Dziś 2,3 °C o 04:23
Wczoraj 10,3 °C o 13:56 Wczoraj 4,1 °C o 23:14
Miesiąc  18,0 °C w 19/03/2023 Miesiąc  -6,5 °C w 01/03/2023
Rok 18,0 °C w 19/03/2023 Rok -13,0 °C w 07/02/2023
NAJWYŻSZY CZYNNIK CIEPŁA (HEAT INDEX) NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL)
Dziś 14,9 °C o 10:05 Dziś 0,0 °C o 00:00
Wczoraj 10,3 °C o 13:56 Wczoraj 0,0 °C o 00:00
Miesiąc  18,0 °C w 19/03/2023 Miesiąc  0,0 °C w 01/03/2023
Rok 18,0 °C w 19/03/2023 Rok 0,0 °C w 01/01/1970
NAJWYŻSZE CIŚNIENIE NAJNIŻSZE CIŚNIENIE
Dziś 1015,8 hPa o 00:00 Dziś 1013,8 hPa o 02:42
Wczoraj 1018,8 hPa o 13:27 Wczoraj 1014,8 hPa o 16:27
Miesiąc  1027,8 hPa w 01/03/2023 Miesiąc  989,8 hPa w 10/03/2023
Rok  1043,8 hPa w 08/02/2023 Rok  985,8 hPa w 01/01/1970

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0,0 km/h ---
Poryw 0,0 km/h ---
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dziś 0,0 km/h Pn o 00:00
Wczoraj 0,0 km/h o 00:00
Miesiąc  0,0 km/h w 01/03/2023
Rok 0,0 km/h w 01/01/1970