Trendy dla 16.01.2025 o 17:30
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 0,6 | 0,0 | 0,0 | --- | 100 | 1036,8 | 0,0 |
| 5 minut temu | 0,6 | 0,0 | 0,0 | Pn | 100 | 1036,8 | 0,0 |
| 10 minut temu | 0,7 | 0,0 | 0,0 | Pn | 100 | 1036,8 | 0,0 |
| 15 minut temu | 0,6 | 0,0 | 0,0 | Pn | 100 | 1036,8 | 0,0 |
| 20 minut temu | 0,6 | 0,0 | 0,0 | Pn | 100 | 1036,8 | 0,0 |
| 30 minut temu | 0,7 | 0,0 | 0,0 | Pn | 100 | 1035,8 | 0,0 |
| 45 minut temu | 0,6 | 0,0 | 0,0 | Pn | 100 | 1036,8 | 0,0 |
| 60 minut temu | 0,7 | 0,0 | 0,0 | Pn | 100 | 1036,8 | 0,0 |
| 75 minut temu | 0,7 | 0,0 | 0,0 | Pn | 100 | 1036,8 | 0,0 |
| 90 minut temu | 0,7 | 0,0 | 0,0 | Pn | 100 | 1036,8 | 0,0 |
| 105 minut temu | 0,7 | 0,0 | 0,0 | Pn | 100 | 1036,8 | 0,0 |
| 120 minut temu | 0,8 | 0,0 | 0,0 | Pn | 100 | 1036,8 | 0,0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 0,0 mm (0,0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 2269 dni od ostatniego deszczu w 04/11/2019 10:21 |
| Wczoraj | 0,0 mm | ||
| Miesiąc | 0,0 mm | ||
| Rok | 0,0 mm | ||
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ||
| Dziś | 1,0 °C o 13:26 | Dziś | 0,3 °C o 00:08 |
| Wczoraj | 1,4 °C o 00:00 | Wczoraj | -0,6 °C o 02:31 |
| Miesiąc | 30,9 °C w 01/01/1970 | Miesiąc | -6,5 °C w 01/01/1970 |
| Rok | 31,2 °C w 01/01/1970 | Rok | -6,5 °C w 01/01/1970 |
| NAJWYŻSZY CZYNNIK CIEPŁA (HEAT INDEX) | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 1,0 °C o 13:26 | Dziś | 0,0 °C o 00:00 |
| Wczoraj | 1,4 °C o 00:00 | Wczoraj | 0,0 °C o 00:00 |
| Miesiąc | 33,1 °C w 01/01/1970 | Miesiąc | 0,0 °C w 01/01/1970 |
| Rok | 34,8 °C w 01/01/1970 | Rok | 0,0 °C w 01/01/1970 |
| NAJWYŻSZE CIŚNIENIE | NAJNIŻSZE CIŚNIENIE | ||
| Dziś | 1036,8 hPa o 10:10 | Dziś | 1030,8 hPa o 00:00 |
| Wczoraj | 1031,8 hPa o 22:10 | Wczoraj | 1021,8 hPa o 01:10 |
| Miesiąc | 1039,8 hPa w 01/01/1970 | Miesiąc | 1000,8 hPa w 01/01/1970 |
| Rok | 1039,8 hPa w 01/01/1970 | Rok | 871,8 hPa w 26/03/2025 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 0,0 km/h --- | |
| Poryw | 0,0 km/h --- | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 0,0 km/h Pn o 00:00 | |
| Wczoraj | 0,0 km/h o 00:00 | |
| Miesiąc | 0,0 km/h w 01/01/1970 | |
| Rok | 0,0 km/h w 01/01/1970 | |

