Trendy dla 21.10.2023 o 10:35

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKOŚĆ WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNOŚĆ
%
CIŚNIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 20,7 0,0 0,0 --- 61 1000,8 0,0
5 minut temu 20,7 0,0 0,0 Pn 61 1000,8 0,0
10 minut temu 20,7 0,0 0,0 Pn 61 1000,8 0,0
15 minut temu 20,6 0,0 0,0 Pn 62 1000,8 0,0
20 minut temu 20,6 0,0 0,0 Pn 62 1000,8 0,0
30 minut temu 20,2 0,0 0,0 Pn 63 1000,8 0,0
45 minut temu 20,2 0,0 0,0 Pn 63 997,8 0,0
60 minut temu 20,2 0,0 0,0 Pn 63 997,8 0,0
75 minut temu 20,1 0,0 0,0 Pn 63 998,8 0,0
90 minut temu 20,0 0,0 0,0 Pn 64 998,8 0,0
105 minut temu 20,0 0,0 0,0 Pn 64 998,8 0,0
120 minut temu 20,0 0,0 0,0 Pn 64 998,8 0,0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dziś 0,0 mm (0,0 mm ostatnia godzina) Dziś 1495 dni od ostatniego deszczu w 04/11/2019 10:21
Wczoraj 0 mm    
Miesiąc  0,0 mm    
Rok 0,0 mm    
MAKSYMALNE TEMPERATURY NAJNIŻSZE TEMPERATURY
Dziś 20,7 °C o 10:20 Dziś 0,0 °C o 09:07
Wczoraj 0,0 °C o 00:23 Wczoraj 0,0 °C o 00:23
Miesiąc  20,7 °C w 01/01/1970 Miesiąc  0,0 °C w 01/01/1970
Rok 35,3 °C w 16/07/2023 Rok -13,0 °C w 07/02/2023
NAJWYŻSZY CZYNNIK CIEPŁA (HEAT INDEX) NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL)
Dziś 20,7 °C o 10:20 Dziś 0,0 °C o 09:07
Wczoraj 0,0 °C o 00:23 Wczoraj 0,0 °C o 00:23
Miesiąc  20,7 °C w 01/01/1970 Miesiąc  0,0 °C w 01/01/1970
Rok 37,8 °C w 16/07/2023 Rok 0,0 °C w 01/01/1970
NAJWYŻSZE CIŚNIENIE NAJNIŻSZE CIŚNIENIE
Dziś 1000,8 hPa o 10:05 Dziś 0,0 hPa o 09:07
Wczoraj 999,8 hPa o 08:41 Wczoraj 0,0 hPa o 00:23
Miesiąc  1027,8 hPa w 01/01/1970 Miesiąc  989,8 hPa w 01/01/1970
Rok  1043,8 hPa w 08/02/2023 Rok  985,8 hPa w 01/01/1970

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0,0 km/h ---
Poryw 0,0 km/h ---
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dziś 0,0 km/h Pn o 09:07
Wczoraj 0,0 km/h o 00:23
Miesiąc  0,0 km/h w 01/01/1970
Rok 0,0 km/h w 01/01/1970