Records
Rejstracja od 08 styczeń 2013. Tutaj zobaczysz rekordy stacji meteo.
| Temperatura / Wilgotność | ||
| Najwyzsza Temperatura | 46,7 °C | 22/07/2017 11:02 |
| Najnizsza Temperatura | -21,6 °C | 01/01/1970 01:00 |
| Najnizszy Wind Chill | -24,1 °C | 01/01/1970 01:00 |
| Najwyzsza Dobowa Amplituda | 30,9 °C | 01/01/1970 01:00 |
| Najnizsza Dobowa Amplituda | -14,7 °C | 01/01/1970 01:00 |
| Opad | ||
| Najwieksza Intensywność | 11444,0 mm/hr | 01/01/1970 01:00 |
| Najwyzszy Godzinny opad | 243,9 mm | 01/01/1970 01:00 |
| Najwyzszy Dzienny opad | 135,9 mm | 23/05/2019 |
| Najwyzszy Miesieczny opad | 465,3 mm | Maj 2019 |
| Wiatr | ||
| Najwyzszy Poryw wiatru | 86,8 km/h | 01/01/1970 01:00 |
| Najwyzsza Sr. predkosc wiatru | 74,6 km/h | 16/02/2013 21:45 |
| Ciśnienie | ||
| Najnizsze Ciśnienie | 871,8 hPa | 26/03/2024 19:31 |
| Najwyzsze Ciśnienie | 1061,4 hPa | 14/05/2015 17:53 |

