Rainfall Summary (mm)
|
Data last updated 16.01.2025 17:30. |
| Opad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
| 2026 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| 2025 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | 0.0* | 0.0* | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
| 2023 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0* | --- | --- | 0.0* |
| 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
| 2019 | 32.7 | 46.5 | 59.2 | 160.5 | 465.2 | 74.9 | 113.4 | 152.1 | 145.0* | 77.2 | 1.3 | 0.0 | 1328.0* |
| 2018 | 22.0 | 7.3 | 22.1 | 14.6 | 88.6 | 78.0* | 109.3 | 51.5 | 162.9* | 54.4 | 14.9 | 109.2 | 734.8* |
| 2017 | 8.6 | 68.7 | 68.4 | 209.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 23.1* | 192.8 | 86.2 | 51.4 | 10.3* | 719.3* |
| 2016 | 23.4 | 58.8 | 35.1 | 82.3* | 43.2 | 54.0 | 128.7 | 72.0 | 42.9 | 130.5 | 74.9 | 94.8 | 840.6* |
| 2015 | 32.1 | 32.4 | 58.5 | 37.8 | 76.5 | 41.7 | 71.1 | 18.0 | 59.1 | 31.2 | 72.0 | 21.0 | 551.4 |
| 2014 | 18.9 | 17.1 | 38.1 | 33.3 | 138.6 | 73.5 | 91.8 | 99.6 | 82.8 | 63.9 | 34.8 | 21.9 | 714.3 |
| 2013 | 6.9* | 16.5 | 13.2 | 15.9 | 107.4 | 165.3 | 75.3 | 42.0 | 105.6 | 24.6 | 56.7 | 19.8 | 649.2* |
| Max | 32.7 | 68.7 | 68.4 | 209.8 | 465.2 | 165.3 | 128.7 | 152.1 | 192.8 | 130.5 | 74.9 | 109.2 | 1328.0 |
| Avg | 10.3 | 20.6 | 24.6 | 46.2 | 76.6 | 44.3 | 53.6 | 38.2 | 65.9 | 42.5 | 30.6 | 25.2 | 478.7 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

