Temperature Summary(°C)
Data last updated 24.09.2024 20:50. |
High Temperatures | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2024 | 9.8 | 19.9 | 24.9 | 24.8 | 29.4* | --- | --- | 31.2* | 30.9* | --- | --- | 10.0* | 31.2* |
2023 | 17.9* | 12.1 | 20.3 | 24.6 | 28.6 | 34.3 | 35.3* | 34.2 | 32.8* | 0.0* | --- | --- | 35.3* |
2022 | 12.9 | 12.2 | 21.8 | 24.7* | 29.8 | 35.3 | 37.6 | 36.5 | 28.6* | 23.4* | 16.3 | 16.3 | 37.6* |
2021 | 11.6 | 19.6 | 23.8 | 24.0 | 31.9 | 34.4 | 35.9 | 33.1 | 28.4 | 26.1 | 19.6 | 11.9 | 35.9 |
2020 | 13.3 | 15.9* | 19.6 | 24.7 | 27.2 | 26.0 | 31.3 | 34.6* | 30.6 | 24.6 | 15.8 | 12.8 | 34.6* |
2019 | 7.0 | 14.6 | 22.7 | 27.7 | 27.6 | 36.7 | 36.9 | 31.3 | 31.0* | 24.8 | 17.0 | 15.4 | 36.9* |
2018 | 11.0 | 7.3 | 17.3 | 30.7 | 30.1 | 33.9* | 27.1 | 36.4 | 31.5* | 23.4 | 24.3 | 9.6 | 36.4* |
2017 | 5.7 | 15.9 | 22.3 | 25.5 | 31.8 | 34.7 | 46.7* | 31.4* | 26.0 | 22.2 | 14.8 | 13.5* | 46.7* |
2016 | 13.0 | 15.6 | 18.8 | 27.9* | 27.4 | 35.1 | 33.3 | 30.7 | 28.4 | 23.9 | 18.1 | 11.9 | 35.1* |
2015 | 12.8 | 12.3 | 19.9 | 25.8 | 26.7 | 33.0 | 37.1 | 35.8 | 34.8 | 23.2 | 18.0 | 14.5 | 37.1 |
2014 | 13.3 | 14.4 | 21.1 | 23.7 | 30.3 | 32.9 | 32.5 | 30.8 | 26.2 | 25.0 | 19.7 | 12.3 | 32.9 |
2013 | 10.2* | 9.9 | 15.3 | 28.3 | 29.3 | 35.9 | 37.9 | 38.2 | 26.8 | 24.0 | 17.4 | 14.1 | 38.2* |
Max | 17.9 | 19.9 | 24.9 | 30.7 | 31.9 | 36.7 | 46.7 | 38.2 | 34.8 | 26.1 | 24.3 | 16.3 | 46.7 |
Average High Temperatures | |||||||||||||
Date | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2024 | 2.8 | 10.8 | 13.4 | 10.7 | 17.5* | --- | --- | 3.1* | 20.8* | --- | --- | 10.0* | 10.8* |
2023 | 7.3* | 4.9 | 11.2 | 13.8 | 19.6 | 25.9 | 28.3* | 27.3 | 28.1* | --- | --- | --- | 17.1* |
2022 | 3.2 | 7.2 | 10.1 | 10.9* | 21.5 | 28.2 | 27.4 | 27.1 | 19.1* | 16.9* | 8.3 | 3.5 | 15.3* |
2021 | 2.4 | 4.1 | 8.9 | 11.8 | 19.0 | 28.1 | 29.5 | 24.2 | 21.2 | 15.3 | 8.2 | 2.2 | 14.6 |
2020 | 4.9 | 7.8* | 10.7 | 18.7 | 18.0 | 16.4 | 23.6 | 27.1* | 22.3 | 14.5 | 8.3 | 4.5 | 14.6* |
2019 | 0.5 | 7.9 | 11.9 | 16.7 | 17.5 | 29.4 | 26.0 | 26.6 | 18.9* | 16.7 | 11.5 | 6.2 | 15.8* |
2018 | 4.8 | -0.8 | 5.5 | 21.9 | 23.2 | 24.1* | 21.0 | 29.1 | 23.7* | 16.6 | 8.0 | 3.8 | 15.1* |
2017 | -1.3 | 4.7 | 12.0 | 13.1 | 21.0 | 26.3 | 24.1* | 24.2* | 17.1 | 13.9 | 7.5 | 4.3* | 13.1* |
2016 | 1.6 | 8.2 | 8.3 | 15.5* | 20.2 | 24.9 | 25.5 | 24.4 | 22.2 | 11.1 | 8.0 | 2.9 | 14.4* |
2015 | 4.5 | 4.7 | 10.1 | 14.3 | 18.4 | 23.3 | 28.6 | 29.3 | 20.3 | 12.8 | 10.7 | 8.6 | 15.5 |
2014 | 4.6 | 9.2 | 12.3 | 16.2 | 19.3 | 22.7 | 26.6 | 23.1 | 20.1 | 15.5 | 10.3 | 4.5 | 15.4 |
2013 | -0.7* | 2.7 | 4.2 | 15.9 | 20.7 | 23.6 | 26.8 | 26.7 | 17.9 | 17.1 | 9.5 | 6.2 | 14.7* |
Avg | 2.9 | 6.0 | 9.9 | 15.0 | 19.8 | 24.8 | 26.2 | 25.0 | 20.8 | 14.0 | 9.0 | 4.7 | 14.8 |
Mean Temperatures | |||||||||||||
Date | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2024 | 1.2 | 7.4 | 8.4 | 8.8 | 16.3* | --- | --- | 3.1* | 19.6* | --- | --- | --- | 8.5* |
2023 | 4.6* | 1.5 | 5.9 | 7.9 | 13.4 | 18.7 | 21.3* | 22.0 | 22.9* | 0.0* | --- | --- | 12.0* |
2022 | 0.6 | 3.5 | 4.2 | 6.8* | 15.1 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 13.8* | 11.9* | 4.7 | 1.2 | 10.2* |
2021 | -0.4 | 0.0 | 3.7 | 6.5 | 13.0 | 20.6 | 22.0 | 18.2 | 15.1 | 9.7 | 5.2 | -0.1 | 9.5 |
2020 | 1.4 | 4.7* | 5.4 | 10.9 | 12.3 | 15.5 | 20.7 | 20.3* | 15.9 | 10.6 | 5.0 | 1.8 | 10.2* |
2019 | -1.8 | 3.4 | 6.7 | 10.7 | 12.3 | 22.8 | 20.0 | 20.7 | 14.6* | 11.9 | 8.1 | 4.2 | 11.1* |
2018 | 2.2 | -3.3 | 1.3 | 15.3 | 17.4 | 18.9* | 20.3 | 21.8 | 16.7* | 11.6 | 5.2 | 1.8 | 10.8* |
2017 | -5.3 | 1.1 | 6.8 | 7.9 | 14.7 | 19.7 | 18.6* | 18.3* | 13.6 | 10.4 | 4.8 | 2.1* | 8.7* |
2016 | -0.9 | 4.8 | 5.0 | 10.0* | 14.9 | 19.5 | 20.6 | 19.4 | 17.4 | 8.3 | 5.0 | 0.0 | 10.3* |
2015 | 2.2 | 1.2 | 5.7 | 9.6 | 14.0 | 18.6 | 22.3 | 23.1 | 15.9 | 8.8 | 7.0 | 5.9 | 11.2 |
2014 | 1.2 | 5.2 | 7.7 | 11.2 | 14.4 | 17.4 | 21.3 | 18.1 | 15.6 | 11.4 | 7.4 | 2.0 | 11.1 |
2013 | -3.2* | -0.1 | 0.6 | 10.7 | 14.8 | 18.4 | 20.5 | 19.9 | 12.8 | 11.9 | 6.2 | 3.0 | 10.0* |
Avg | 0.1 | 2.5 | 5.1 | 9.7 | 14.3 | 19.1 | 20.8 | 19.3 | 15.9 | 9.9 | 5.9 | 2.2 | 10.4 |
Average Low Temperatures | |||||||||||||
Date | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2024 | -0.5 | 4.0 | 4.1 | 6.9 | 14.7* | --- | --- | 1.5* | 18.3* | --- | --- | 10.0* | 6.1* |
2023 | 1.7* | -2.3 | 1.3 | 3.2 | 7.6 | 11.5 | 14.1* | 18.5 | 19.2* | 0.0* | --- | --- | 7.5* |
2022 | -2.4 | 0.1 | -1.2 | 3.3* | 9.0 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 9.8* | 6.9* | 1.6 | -1.4 | 5.6* |
2021 | -3.3 | -4.2 | -1.1 | 1.6 | 7.5 | 13.4 | 16.5 | 13.3 | 10.1 | 5.1 | 2.3 | -3.0 | 4.9 |
2020 | -1.7 | 1.6* | 0.4 | 3.1 | 6.7 | 15.0 | 17.5 | 14.0* | 10.9 | 6.6 | 1.9 | -1.8 | 6.1* |
2019 | -4.5 | -0.9 | 2.4 | 5.6 | 7.8 | 16.4 | 14.8 | 16.1 | 10.8* | 7.6 | 4.7 | 1.9 | 6.9* |
2018 | -0.5 | -5.8 | -3.0 | 9.1 | 12.1 | 14.0* | 19.5 | 16.1 | 11.8* | 6.9 | 2.8 | -0.6 | 6.9* |
2017 | -9.4 | -2.3 | 2.4 | 3.6 | 9.4 | 13.4 | 14.1* | 13.3* | 10.7 | 7.6 | 2.4 | -0.6* | 4.7* |
2016 | -4.1 | 2.0 | 1.7 | 4.9* | 9.9 | 13.7 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 5.8 | 1.6 | -3.0 | 6.3* |
2015 | -0.4 | -2.1 | 1.6 | 4.4 | 9.3 | 13.4 | 16.4 | 17.2 | 12.0 | 5.0 | 3.4 | 2.4 | 6.9 |
2014 | -2.3 | 1.3 | 3.3 | 6.6 | 9.7 | 12.2 | 16.5 | 13.8 | 11.9 | 7.9 | 4.6 | -0.7 | 7.1 |
2013 | -5.5* | -2.4 | -2.5 | 5.4 | 9.9 | 13.6 | 14.2 | 13.8 | 8.2 | 7.4 | 3.2 | -0.4 | 5.7* |
Avg | -2.8 | -0.9 | 0.8 | 4.8 | 9.2 | 13.6 | 15.8 | 14.3 | 11.9 | 6.2 | 2.8 | -0.7 | 6.2 |
Low Temperatures | |||||||||||||
Date | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2024 | -5.1 | -1.0 | -2.9 | 0.0 | 6.4* | --- | --- | 0.0* | 0.0* | --- | --- | 10.0* | -5.1* |
2023 | -2.7* | -13.0 | -7.1 | -6.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0* | 9.4 | 0.0* | 0.0* | --- | --- | -13.0* |
2022 | -10.3 | -4.7 | -8.1 | -3.3* | 4.7 | 8.8 | 8.1 | 10.2 | 4.9* | 0.0* | -5.7 | -12.2 | -12.2* |
2021 | -16.7 | -15.9 | -9.7 | -5.5 | 2.0 | 4.4 | 12.3 | 8.1 | -0.3 | -0.7 | -3.1 | -13.0 | -16.7 |
2020 | -7.5 | -5.0* | -6.1 | -4.4 | 1.2 | 13.2 | 8.9 | 0.0* | 5.4 | 2.8 | -5.5 | -9.5 | -9.5* |
2019 | -12.1 | -9.8 | -4.3 | 0.1 | 0.9 | 11.1 | 9.5 | 10.1 | 0.0* | -2.6 | -2.0 | -4.6 | -12.1* |
2018 | -7.6 | -15.2 | -16.4 | 0.9 | 7.3 | 0.0* | 9.7 | 7.9 | 0.0* | -6.0 | -7.0 | -7.5 | -16.4* |
2017 | -21.6 | -9.6 | -3.2 | -3.0 | -1.3 | 8.5 | 0.0* | 9.6* | 6.7 | 1.0 | -2.1 | -7.1* | -21.6* |
2016 | -16.2 | -3.1 | -2.2 | -1.4* | 5.3 | 7.3 | 10.4 | 7.6 | 5.0 | 0.2 | -5.9 | -8.1 | -16.2* |
2015 | -10.0 | -7.6 | -4.1 | -1.5 | 4.2 | 8.5 | 8.8 | 10.2 | 4.9 | 0.3 | -4.0 | -9.5 | -10.0 |
2014 | -14.6 | -3.4 | -1.6 | 0.9 | 2.5 | 7.5 | 11.7 | 8.1 | 3.5 | -1.4 | -4.7 | -12.7 | -14.6 |
2013 | -13.4* | -7.1 | -12.4 | -4.7 | 4.6 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -5.7 | -5.1 | -13.4* |
Min | -21.6 | -15.9 | -16.4 | -6.3 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -6.0 | -7.0 | -13.0 | -21.6 |
Color Key | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.