Raport Wiatru (kmh)
Report for za rok 2024
Ostatnia aktualizacja 24.09.2024 20:50.
Dzień | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | PaĽ | Lis | Gru |
¦r. | Max | ¦r. | Max | ¦r. | Max | ¦r. | Max | ¦r. | Max | ¦r. | Max | ¦r. | Max | ¦r. | Max | ¦r. | Max | ¦r. | Max | ¦r. | Max | ¦r. | Max |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | --- | --- | | --- | --- | 0 | 0 | | --- | --- | | --- | --- |
|
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | PaĽ | Lis | Gru |
---|
¦red. mies. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
Max. mies. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
Stopień Beaufort |
Opis |
Predko¶ć wiatru |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Cisza | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Powiew | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Słaby wiatr | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Łagodny wiatr | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Umiarkowany wiatr | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Do¶ć silny wiatr | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Silny wiatr | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Bardzo silny wiatr | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Sztorm / Wicher | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Silny sztorm | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Bardzo silny sztorm | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Gwaltowny sztorm | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Huragan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |