Roczny Raport Wiatru (kmh)
Ostatnia aktualizacja 21.10.2023 10:35. |
Maksymalna Prędkość Wiatru (kmh) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2023 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0* | 0* | --- | 0* | 0* |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0* |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 34 | 42* | 39 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 42* |
2019 | 32 | 37 | 48 | 26 | 25 | 20 | 36 | 32 | 32* | 34 | 32 | 36 | 48* |
2018 | 36 | 24 | 27 | 29 | 20 | 24* | 17 | 17 | 35* | 46 | 19 | 30 | 46* |
2017 | 38 | 42 | 46 | 30 | 21 | 30 | 20* | 19* | 26 | 37 | 27 | 57* | 57* |
2016 | 67 | 76 | 58 | 26* | 38 | 58 | 45 | 33 | 37 | 36 | 34 | 37 | 76* |
2015 | 87 | 49 | 67 | 54 | 46 | 42 | 95 | 40 | 68 | 50 | 62 | 60 | 95 |
2014 | 71 | 59 | 64 | 55 | 44 | 50 | 36 | 42 | 36 | 49 | 65 | 70 | 71 |
2013 | 52* | 78 | 54 | 54 | 37 | 39 | 34 | 39 | 42 | 59 | 68 | 68 | 78* |
Max | 87 | 78 | 67 | 55 | 46 | 58 | 95 | 42 | 68 | 59 | 68 | 70 | 95 |
Średnia Maksymalna Prędkość Wiatru (kmh) | |||||||||||||
Data | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2023 | 0* ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0* ![]() | 0 ![]() | 0* ![]() | 0* ![]() | --- | 0* ![]() | 0* ![]() |
2022 | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0* ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0* ![]() | 0* ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0* ![]() |
2021 | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
2020 | 12 ![]() | 23* ![]() | 19 ![]() | 18 ![]() | 5 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0* ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 6* ![]() |
2019 | 15 ![]() | 19 ![]() | 22 ![]() | 18 ![]() | 14 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 14 ![]() | 12* ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 14 ![]() | 16* ![]() |
2018 | 20 ![]() | 12 ![]() | 16 ![]() | 18 ![]() | 12 ![]() | 12* ![]() | 11 ![]() | 11 ![]() | 13* ![]() | 16 ![]() | 13 ![]() | 16 ![]() | 14* ![]() |
2017 | 14 ![]() | 16 ![]() | 19 ![]() | 18 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 12* ![]() | 12* ![]() | 12 ![]() | 17 ![]() | 16 ![]() | 22* ![]() | 16* ![]() |
2016 | 29 ![]() | 37 ![]() | 27 ![]() | 14* ![]() | 27 ![]() | 26 ![]() | 25 ![]() | 22 ![]() | 22 ![]() | 22 ![]() | 19 ![]() | 16 ![]() | 24* ![]() |
2015 | 36 ![]() | 25 ![]() | 32 ![]() | 32 ![]() | 27 ![]() | 26 ![]() | 32 ![]() | 27 ![]() | 28 ![]() | 21 ![]() | 33 ![]() | 32 ![]() | 29 ![]() |
2014 | 30 ![]() | 31 ![]() | 31 ![]() | 30 ![]() | 26 ![]() | 25 ![]() | 23 ![]() | 25 ![]() | 21 ![]() | 24 ![]() | 26 ![]() | 32 ![]() | 27 ![]() |
2013 | 19* ![]() | 25 ![]() | 25 ![]() | 27 ![]() | 24 ![]() | 21 ![]() | 20 ![]() | 24 ![]() | 24 ![]() | 27 ![]() | 28 ![]() | 36 ![]() | 25* ![]() |
Avg | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 |
Średnia Prędkość Wiatru (kmh) | |||||||||||||
Data | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok |
2023 | 0* ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0* ![]() | 0 ![]() | 0* ![]() | 0* ![]() | --- | --- | 0* ![]() |
2022 | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0* ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0* ![]() | 0* ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0* ![]() |
2021 | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() |
2020 | 3 ![]() | 5* ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 1 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0* ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 0 ![]() | 1* ![]() |
2019 | 4 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 4 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 2* ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 3* |
2018 | 4 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | 1* ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 2* ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 4 | 2* ![]() |
2017 | 2 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 | 2 ![]() | 2 ![]() | 1* ![]() | 1* ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 4* | 3* ![]() |
2016 | 6 ![]() | 7 ![]() | 5 ![]() | 2* ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 4* ![]() |
2015 | 7 ![]() | 4 ![]() | 6 ![]() | 6 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 ![]() | 7 ![]() | 5 ![]() |
2014 | 5 ![]() | 5 ![]() | 7 ![]() | 5 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 7 ![]() | 5 ![]() |
2013 | 6* ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 7 ![]() | 6 ![]() | 6 ![]() | 6 ![]() | 8 ![]() | 8 ![]() | 8 ![]() | 11 ![]() | 8* ![]() |
Avg | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
KODY KOLORÓW DLA WIATRÓW |
Stopień Beaufort | Opis | Predkość wiatru | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Cisza | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Powiew | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Słaby wiatr | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Łagodny wiatr | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umiarkowany wiatr | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Dość silny wiatr | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Silny wiatr | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | Bardzo silny wiatr | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Sztorm / Wicher | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Silny sztorm | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Bardzo silny sztorm | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Gwaltowny sztorm | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Huragan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.