NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2018 Luty
Monthly Climatological Summary for lut 2018
Name: Meteo Bielsko City: Bielsko-Biala State: Stare Bielsko
Elevation: 365 m Lat: N 49° 49' 11" Lon: E 018° 59' 24"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5,5 7,3 10:31 1,4 23:58 12,8 0,0 4,3 3,6 23,8 00:22 W
2 1,5 4,0 13:50 -1,0 23:16 16,8 0,0 2,0 0,8 9,0 12:27 W
3 -0,4 2,5 13:20 -2,7 06:44 18,7 0,0 0,0 0,9 6,1 09:49 ESE
4 -0,2 1,7 15:04 -1,1 23:26 18,5 0,0 0,0 2,0 10,4 15:37 WNW
5 -3,1 0,4 12:54 -9,7 23:57 21,4 0,0 0,0 0,5 9,0 15:52 WNW
6 -7,7 -3,3 14:16 -12,9 06:43 26,0 0,0 0,0 1,5 8,6 08:31 SE
7 -2,7 0,0 12:42 -5,7 06:59 21,0 0,0 0,0 2,2 7,9 05:11 E
8 -2,1 -1,1 12:25 -3,0 22:31 20,4 0,0 0,0 0,5 5,4 12:10 E
9 -2,1 0,1 13:07 -3,3 04:54 20,4 0,0 0,0 0,1 4,0 12:45 E
10 -1,9 -0,5 13:41 -2,8 06:30 20,2 0,0 0,0 0,2 5,8 21:11 W
11 -0,8 2,7 14:30 -2,9 00:23 19,1 0,0 0,0 0,9 12,6 23:15 W
12 1,1 2,8 15:14 -0,3 23:38 17,2 0,0 1,0 1,9 12,6 04:24 W
13 0,2 2,0 14:12 -1,6 23:57 18,1 0,0 0,0 0,8 6,5 16:53 E
14 -1,5 -0,2 11:01 -2,4 05:32 19,8 0,0 0,0 1,7 11,9 13:26 E
15 -2,1 0,8 12:58 -4,9 21:44 20,4 0,0 0,0 1,1 7,6 12:16 E
16 -0,2 2,8 11:27 -4,3 22:31 18,5 0,0 0,0 2,5 19,8 04:28 W
17 -1,0 2,1 12:11 -4,7 07:36 19,3 0,0 0,0 0,8 7,6 00:24 ESE
18 -0,4 2,0 12:45 -1,8 23:09 18,7 0,0 0,0 0,5 6,1 12:49 S
19 -1,4 2,7 14:02 -5,3 23:54 19,7 0,0 0,0 2,0 10,1 11:45 E
20 -4,3 -1,0 15:28 -7,1 07:01 22,6 0,0 0,0 2,5 14,0 17:10 E
21 -4,5 -3,4 12:56 -6,6 03:14 22,8 0,0 0,0 1,4 7,6 16:00 E
22 -3,4 -2,2 10:58 -4,5 23:41 21,7 0,0 0,0 4,8 20,2 10:30 E
23 -4,6 -2,7 13:10 -5,5 23:58 22,9 0,0 0,0 4,1 15,8 09:02 E
24 -7,6 -3,4 13:22 -12,2 23:58 25,9 0,0 0,0 2,2 16,9 17:14 E
25 -12,2 -9,7 15:11 -13,9 06:21 30,5 0,0 0,0 2,6 14,0 12:29 E
26 -12,0 -8,6 13:34 -14,8 06:48 30,3 0,0 0,0 4,3 15,8 11:16 E
27 -13,1 -11,1 12:18 -15,2 06:42 31,4 0,0 0,0 5,6 16,9 06:05 E
28 -12,2 -9,4 13:46 -14,3 23:59 30,5 0,0 0,0 4,6 19,1 09:09 E
----------------------------------------------------------------------------------
-3,3 7,3 1 -15,2 27 605,6 0,0 7,3 2,0 23,8 1 E
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 14
Min <= 0,0: 27
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 4,3 on day 1
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration

