NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2021 Listopad
Monthly Climatological Summary for lis 2021
Name: Meteo Bielsko City: Bielsko-Biala State: Stare Bielsko
Elevation: 365 m Lat: N 49° 49' 11" Lon: E 018° 59' 24"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 11,6 16,6 13:48 7,1 01:46 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
2 8,8 11,4 00:00 6,6 19:59 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
3 9,5 14,4 13:53 4,5 00:57 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
4 11,7 19,6 12:18 5,8 23:51 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
5 7,0 9,9 13:07 3,4 03:46 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
6 5,9 10,4 14:48 1,9 05:31 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
7 7,0 11,2 12:18 1,8 01:47 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
8 6,8 10,0 13:30 5,0 05:44 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
9 5,8 8,3 14:15 3,3 21:50 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
10 6,9 12,8 13:16 1,7 05:38 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
11 4,2 10,5 14:10 1,1 06:03 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
12 4,2 6,7 14:07 2,1 02:14 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
13 2,3 5,6 13:30 0,4 07:04 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
14 4,4 5,8 10:53 3,1 01:10 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
15 5,1 6,3 12:21 4,3 06:02 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
16 3,7 8,3 13:31 1,2 23:52 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
17 4,3 6,9 12:14 0,3 04:40 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
18 5,7 7,0 22:40 4,2 05:40 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
19 7,2 8,7 16:22 5,4 03:30 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
20 8,5 9,1 09:32 7,4 06:58 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
21 6,7 10,7 12:31 3,0 07:18 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
22 4,6 5,7 00:06 2,6 23:43 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
23 2,3 4,2 13:05 -0,5 07:44 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
24 2,1 4,8 12:59 -1,4 20:50 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
25 2,2 7,2 13:43 -3,1 07:38 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
26 2,4 3,6 10:30 0,1 23:13 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
27 1,3 3,3 12:51 -0,8 08:13 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
28 1,7 3,8 14:10 -0,1 23:36 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
29 -0,3 0,0 00:00 -0,7 12:48 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
30 1,0 2,6 20:15 -0,5 01:08 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
----------------------------------------------------------------------------------
5,2 19,6 4 -3,1 25 394,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ---
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 1
Min <= 0,0: 7
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration

