NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2023 Kwiecień
Monthly Climatological Summary for kwi 2023
Name: Meteo Bielsko City: Bielsko-Biala State: Stare Bielsko
Elevation: 365 m Lat: N 49° 49' 11" Lon: E 018° 59' 24"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9,5 12,6 14:25 7,7 05:59 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
2 4,8 8,0 07:56 1,7 23:51 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
3 1,4 4,4 14:46 -0,5 08:31 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
4 -0,1 4,6 15:47 -4,3 23:58 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
5 0,0 6,7 14:44 -6,3 03:33 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
6 -0,6 4,4 12:25 -5,7 06:03 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
7 0,9 1,9 16:10 -0,1 00:00 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
8 4,4 10,4 13:52 1,3 05:33 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
9 6,5 11,3 12:45 3,0 00:47 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
10 7,1 11,8 16:45 4,7 23:56 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
11 8,9 17,9 13:33 3,7 04:33 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
12 8,0 15,0 16:09 4,3 06:17 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
13 10,0 18,9 12:52 4,1 02:35 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
14 10,5 16,1 14:32 7,0 04:49 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
15 9,1 16,9 14:35 3,2 04:56 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
16 9,9 17,9 14:38 2,5 05:45 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
17 7,8 11,5 14:33 2,3 05:29 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
18 11,1 15,9 14:14 8,0 05:53 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
19 7,1 9,8 00:00 5,1 19:22 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
20 10,0 17,0 17:10 5,1 01:16 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
21 11,8 19,9 15:50 4,6 04:24 6,7 0,1 0,0 0,0 0,0 00:00 E
22 13,2 22,4 14:41 4,4 05:44 6,0 0,9 0,0 0,0 0,0 00:00 E
23 15,3 24,6 16:43 6,8 04:11 4,3 1,3 0,0 0,0 0,0 00:00 E
24 13,6 21,5 10:47 10,0 23:08 4,9 0,2 0,0 0,0 0,0 00:00 E
25 9,7 13,6 16:20 7,3 06:56 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
26 6,4 12,0 14:30 0,5 23:59 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
27 6,0 12,4 16:24 0,1 00:59 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
28 10,7 20,1 15:06 1,9 02:32 7,7 0,1 0,0 0,0 0,0 00:00 E
29 12,3 17,8 16:00 9,8 04:55 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
30 10,9 17,7 15:11 3,7 23:52 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
----------------------------------------------------------------------------------
7,9 24,6 23 -6,3 5 315,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0 ---
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 5
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration

