NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2023 Czerwiec
Monthly Climatological Summary for cze 2023
Name: Meteo Bielsko City: Bielsko-Biala State: Stare Bielsko
Elevation: 365 m Lat: N 49° 49' 11" Lon: E 018° 59' 24"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 19,2 27,9 14:45 9,3 05:09 2,7 3,7 0,0 0,0 0,0 00:00 E
2 15,9 21,6 10:52 9,5 04:57 3,0 0,7 0,0 0,0 0,0 00:00 E
3 13,8 20,5 15:50 6,3 03:29 4,9 0,3 0,0 0,0 0,0 00:00 E
4 16,8 25,8 14:08 7,5 05:44 3,7 2,3 0,0 0,0 0,0 00:00 E
5 18,1 26,2 12:31 10,4 03:51 2,3 2,1 0,0 0,0 0,0 00:00 E
6 17,9 23,7 14:53 13,9 04:51 1,4 1,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
7 18,4 25,3 15:14 14,7 03:17 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0 00:00 E
8 18,6 25,2 14:53 12,3 02:53 1,7 2,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
9 19,4 26,8 16:48 14,9 04:38 1,2 2,3 0,0 0,0 0,0 00:00 E
10 18,0 22,7 13:24 14,5 01:30 1,2 0,9 0,0 0,0 0,0 00:00 E
11 18,2 24,8 14:39 13,3 23:58 1,7 1,5 0,0 0,0 0,0 00:00 E
12 15,9 21,5 15:36 8,3 23:54 3,1 0,7 0,0 0,0 0,0 00:00 E
13 14,2 21,2 15:08 6,1 05:18 4,6 0,5 0,0 0,0 0,0 00:00 E
14 13,7 22,6 16:00 5,8 04:29 5,3 0,6 0,0 0,0 0,0 00:00 E
15 16,6 25,4 15:38 8,4 01:22 3,5 1,8 0,0 0,0 0,0 00:00 E
16 18,6 26,6 16:50 9,4 04:59 2,5 2,7 0,0 0,0 0,0 00:00 E
17 18,0 26,4 15:39 12,1 23:59 2,2 2,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
18 18,8 26,6 14:59 10,2 04:45 2,1 2,7 0,0 0,0 0,0 00:00 E
19 22,2 30,8 15:36 0,9 04:56 1,3 5,2 0,0 0,0 0,0 00:00 E
20 25,1 34,3 14:19 16,1 04:27 0,4 7,2 0,0 0,0 0,0 00:00 E
21 24,4 32,2 15:51 18,0 23:50 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 00:00 E
22 24,6 33,1 15:56 16,7 05:28 0,2 6,5 0,0 0,0 0,0 00:00 E
23 23,2 29,2 16:15 19,0 23:52 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 00:00 E
24 16,9 19,0 00:00 12,9 23:56 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
25 19,5 27,4 16:39 11,6 03:50 2,0 3,2 0,0 0,0 0,0 00:00 E
26 21,5 29,9 14:35 12,5 05:08 1,4 4,6 0,0 0,0 0,0 00:00 E
27 17,9 22,2 16:21 12,7 23:47 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 00:00 E
28 15,3 20,8 10:52 11,7 00:57 3,2 0,3 0,0 0,0 0,0 00:00 E
29 18,5 26,4 14:56 13,1 00:00 2,0 2,2 0,0 0,0 0,0 00:00 E
30 22,2 29,4 15:16 14,0 04:15 1,0 4,9 0,0 0,0 0,0 00:00 E
----------------------------------------------------------------------------------
18,7 34,3 20 0,9 19 62,4 75,0 0,0 0,0 0,0 0 ---
Max >= 27,0: 9
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration

