NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2023 Sierpień
Monthly Climatological Summary for sie 2023
Name: Meteo Bielsko City: Bielsko-Biala State: Stare Bielsko
Elevation: 365 m Lat: N 49° 49' 11" Lon: E 018° 59' 24"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18,6 22,3 09:36 15,6 22:52 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
2 20,6 25,8 14:42 15,2 04:18 0,7 3,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
3 19,9 22,0 04:56 17,2 22:32 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 00:00 E
4 19,9 27,6 16:04 15,6 01:59 0,5 2,1 0,0 0,0 0,0 00:00 E
5 18,1 20,0 14:55 16,5 07:08 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 00:00 E
6 15,4 18,0 00:00 13,5 23:31 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
7 14,4 16,8 12:39 13,1 15:34 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
8 15,7 20,8 15:55 11,9 05:23 2,7 0,2 0,0 0,0 0,0 00:00 E
9 16,2 20,9 10:54 12,3 23:12 2,4 0,3 0,0 0,0 0,0 00:00 E
10 16,1 25,0 14:46 9,4 04:17 3,8 1,6 0,0 0,0 0,0 00:00 E
11 18,3 27,7 14:41 9,4 05:35 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 00:00 E
12 21,7 30,7 15:49 12,9 04:58 1,3 4,7 0,0 0,0 0,0 00:00 E
13 24,7 32,5 18:56 16,0 03:32 0,4 6,7 0,0 0,0 0,0 00:00 E
14 26,2 34,2 18:59 21,8 06:14 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 00:00 E
15 25,0 31,6 19:58 20,9 06:46 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 00:00 E
16 26,4 32,0 17:20 22,3 05:38 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 00:00 E
17 24,4 26,6 00:00 22,2 23:46 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 00:00 E
18 23,1 30,9 14:53 19,7 06:14 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 00:00 E
19 25,6 32,5 11:37 23,0 06:56 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 00:00 E
20 26,7 33,9 11:34 23,1 06:48 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 00:00 E
21 26,6 33,4 11:41 22,5 06:35 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 00:00 E
22 26,6 33,0 12:50 23,5 21:43 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 00:00 E
23 24,5 25,7 15:59 23,2 23:53 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 00:00 E
24 24,9 33,7 12:42 20,7 06:09 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 00:00 E
25 25,8 32,9 12:41 22,9 04:33 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 00:00 E
26 24,8 29,6 10:54 22,4 21:24 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 00:00 E
27 24,1 28,9 13:23 21,7 06:38 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 00:00 E
28 23,0 23,7 12:29 22,3 09:33 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 00:00 E
29 22,2 22,7 10:36 21,0 06:03 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 00:00 E
30 21,6 22,4 00:00 20,3 08:18 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 00:00 E
31 22,3 27,6 13:38 19,9 06:21 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 00:00 E
----------------------------------------------------------------------------------
22,0 34,2 14 9,4 10 22,7 138,8 0,0 0,0 0,0 0 ---
Max >= 27,0: 17
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration

