NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2024: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2023: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2022: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2021: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2020: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2019: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2018: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2017: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2016: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2015: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2014: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2013: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2023 Październik
Monthly Climatological Summary for pa 2023
Name: Meteo Bielsko City: Bielsko-Biala State: Stare Bielsko
Elevation: 365 m Lat: N 49° 49' 11" Lon: E 018° 59' 24"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
2 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
3 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
4 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
5 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
6 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
7 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
8 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
9 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
10 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
11 0,0 0,0 17:52 0,0 17:52 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 17:52 ---
12 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
13 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
14 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
15 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
16 0,0 0,0 15:29 0,0 15:29 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 15:29 ---
17 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
18 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
19 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
20 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
----------------------------------------------------------------------------------
0,0 0,0 1 0,0 1 0,0 0,0 0,0 ---- 0,0 0 ---
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 20
Min <= 0,0: 20
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration

